||
淘宝智能手机排行榜 来源:排名网 等级:默认等级 发布于2010-5-4 下午 10:55:28 【换个角度:按成交量排名 按成交额排名】 |
淘宝网智能手机顾客选择指数排名前10位商品成交量合计2257件,其中成交量冠军是1051件,占比46.57%,成交额合计1,454,606.00元,其中成交额冠军是288,260.00元,占比19.82%。 本排行榜由拍名网制作发布,每类商品分别从客户选择指数、销量、销售额三个角度来排名,本榜单最终解释权归属于排名网,转载请注明出处。 什么是顾客选择指数(CSR)? 顾客选择指数是一个相对指数,改指数越高表示该商品得到顾客的认可度越高,越受顾客欢迎。该指数的计算规则是根据商家信用、好评率、该商品一个月内累计成交数量、该商品一个月内累计成交金额、顾客对该商品的描述与实际的相符程度打分、顾客对该商品的商家服务态度的打分、顾客对该商品的商家的发货速度的打分以及该商品所提供的购买保障综合加权计算再标准化而来,数值范围在0-100之间,本站建议顾客购买该指数在60以上的商品(所有数据来源于淘宝网的公开数据)。 |
排名 | 图片 | 标题 | 成交量(件) | 成交额(元) | 顾客选择指数 CSR |
1 | 卖疯了!阿尔卡特小智能手机 超小超薄手机 阿尔卡特123 OTC 123 | 1051 查看顾客评价 |
115,610.00 | 83.9 联系商家购买 | |
2 | 淘宝商城 三星专卖店 I8000U 智能 WIFI GPS 3.7大屏 赠8G卡+蓝牙 | 42 查看顾客评价 |
163,758.00 | 82.61 联系商家购买 | |
3 | 淘宝商城 三星专卖店 I908L 智能 移动心机 送GPS大礼包+车充 | 52 查看顾客评价 |
103,948.00 | 82.49 联系商家购买 | |
4 | 〖冲四皇冠〗全新谷歌Google G2 Magic A6188 3.2大屏 智能导航 | 142 查看顾客评价 |
288,260.00 | 82.24 联系商家购买 | |
5 | 四月最新版 原装香港iHTC 3G+智能手机T3238+GPS+WIFI+WM6.5 | 352 查看顾客评价 |
277,376.00 | 82.21 联系商家购买 | |
6 | 1999 诺基亚N96 16G WIFI GPS 3G智能手机 港行带fapiao 黑色 包邮 | 88 查看顾客评价 |
175,912.00 | 82.13 联系商家购买 | |
7 | 淘宝销量七千台 dopod928 cu928 CDMA手机/智能/股票/超大屏幕 | 246 查看顾客评价 |
95,448.00 | 82.04 联系商家购买 | |
8 | 双皇冠掌中炫 最新S1 S1+三代智能手机 支持16GB卡WIFI 原装软件 | 202 查看顾客评价 |
129,280.00 | 82.03 联系商家购买 | |
9 | 【联想专卖 商城信誉】联想ET660简约版 4G内存 智能手机全国联保 | 6 查看顾客评价 |
6,594.00 | 82.02 联系商家购买 | |
10 | 大陆行 三星 I900 I908 8G/16G GPS免费装地图 WIFI 3G智能手机 |
客户关怀|黑名单|写信给我们|空姐网 ( 沪ICP备14049210号-6 )
GMT+8, 2024-11-24 07:26 , Processed in 0.100875 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2013 Comsenz Inc.