注册空姐网账号 登录
空姐网 返回首页

联想的个人空间 https://kongjie.com/?132783 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

2008年民航机场运输业务量排名

已有 647 次阅读2009-3-19 12:27 |

前十名:
 
民航机场运输业务量(排序)
2008-01-01 2008-12-31
  旅客吞吐量(人) 货邮吞吐量(吨) 起降架次(次)
机场 名次 本期完成 上年同期 比上年同期 名次 本期完成 上年同期 比上年同期 名次 本期完成 上年同期 比上年同期
增减% 增减% 增减%
合计   405,762,104 387,645,906 4.7   8,833,590.1 8,609,195.4 2.6   4,226,742 3,941,058 7.2
北京/首都 1 55,938,136 53,611,747 4.3 2 1,367,710.3 1,416,211.3 -3.4 1 429,646 399,209 7.6
广州 2 33,435,472 30,958,467 8.0 3 685,867.9 694,926.0 -1.3 2 280,392 260,828 7.5
上海/浦东 3 28,235,691 28,920,432 -2.4 1 2,603,027.0 2,559,098.2 1.7 3 265,735 253,532 4.8
上海/虹桥 4 22,877,404 22,632,962 1.1 5 415,726.3 388,812.1 6.9 6 185,304 187,045 -0.9
深圳 5 21,400,509 20,619,164 3.8 4 598,036.4 616,046.4 -2.9 5 187,942 181,450 3.6
成都 6 17,246,806 18,574,284 -7.1 6 373,067.3 325,856.3 14.5 7 158,615 166,312 -4.6
昆明 7 15,877,814 15,725,791 1.0 7 236,347.7 232,588.9 1.6 8 150,353 148,128 1.5
杭州 8 12,673,198 11,729,983 8.0 8 210,793.0 195,644.6 7.7 10 118,560 114,672 3.4
西安 9 11,921,919 11,372,630 4.8 15 117,084.5 111,981.6 4.6 9 121,992 119,341 2.2
重庆 10 11,138,432 10,355,730 7.6 12 160,256.4 143,472.4 11.7 11 112,565 105,092 7.1

11-50名

民航机场运输业务量(排序)
2008-01-01 2008-12-31
  旅客吞吐量(人) 货邮吞吐量(吨) 起降架次(次)
机场 名次 本期完成 上年同期 比上年同期 名次 本期完成 上年同期 比上年同期 名次 本期完成 上年同期 比上年同期
增减% 增减% 增减%
厦门 11 9,385,436 8,684,662 8.1 9 195,462.9 193,574.0 1.0 13 92,785 85,251 8.8
武汉 12 9,202,629 8,356,340 10.1 17 89,852.8 89,531.0 0.4 12 98,372 93,498 5.2
南京 13 8,881,261 8,037,189 10.5 10 187,604.1 180,354.1 4.0 14 91,242 82,392 10.7
长沙 14 8,454,808 8,069,989 4.8 20 71,151.9 68,629.7 3.7 16 85,339 82,041 4.0
海口 15 8,221,997 7,265,349 13.2 19 74,062.5 69,790.5 6.1 19 66,411 60,579 9.6
大连/周水子 16 8,205,454 7,281,084 12.7 14 129,388.1 121,661.7 6.4 17 73,082 63,416 15.2
青岛 17 8,200,367 7,867,982 4.2 13 130,450.2 115,732.0 12.7 15 87,828 82,367 6.6
沈阳 18 6,807,235 6,190,448 10.0 16 102,487.5 97,368.2 5.3 20 62,531 56,879 9.9
三亚 19 6,006,300 5,311,622 13.1 32 29,298.9 28,620.7 2.4 25 47,373 42,292 12.0
郑州 20 5,887,598 5,002,102 17.7 21 64,655.3 65,558.0 -1.4 21 62,288 54,470 14.4
乌鲁木齐 21 5,817,274 6,169,981 -5.7 18 77,748.1 85,213.6 -8.8 22 59,462 59,284 0.3
哈尔滨 22 4,985,212 4,432,645 12.5 23 58,695.3 52,446.8 11.9 26 46,364 40,194 15.4
济南 23 4,828,746 4,363,483 10.7 24 48,875.3 44,938.2 8.8 23 52,557 46,357 13.4
天津 24 4,637,299 3,860,788 20.1 11 166,558.1 125,059.4 33.2 18 70,279 65,665 7.0
福州 25 4,533,889 4,247,236 6.7 22 60,152.5 56,512.1 6.4 28 45,336 43,928 3.2
贵阳 26 4,324,085 4,248,005 1.8 25 41,967.9 39,696.6 5.7 27 46,259 47,685 -3.0
太原 27 4,312,910 3,613,308 19.4 31 31,511.4 27,886.4 13.0 24 47,909 43,061 11.3
桂林 28 4,259,410 4,665,021 -8.7 33 27,419.4 30,503.6 -10.1 29 42,919 43,733 -1.9
温州 29 3,976,546 3,587,940 10.8 29 36,847.7 37,340.5 -1.3 30 38,697 34,762 11.3
宁波 30 3,574,352 3,300,626 8.3 26 39,768.8 39,626.1 0.4 33 34,002 31,541 7.8
南宁 31 3,394,846 2,917,272 16.4 28 37,637.8 34,291.0 9.8 31 35,718 32,022 11.5
南昌 32 3,331,776 3,068,124 8.6 36 23,571.2 25,438.5 -7.3 32 34,292 32,002 7.2
长春 33 3,049,767 2,622,682 16.3 30 36,511.1 33,440.4 9.2 36 29,366 24,254 21.1
合肥 34 2,525,294 2,230,277 13.2 35 23,844.0 21,820.6 9.3 34 32,141 32,662 -1.6
兰州 35 2,212,306 2,510,903 -11.9 37 21,747.9 20,478.7 6.2 40 23,897 28,107 -15.0
呼和浩特 36 2,121,905 1,838,754 15.4 40 13,310.7 12,405.3 7.3 39 26,529 24,993 6.1
丽江 37 1,881,745 1,906,250 -1.3 68 1,279.5 1,284.1 -0.4 46 19,428 18,721 3.8
烟台 38 1,707,498 1,640,387 4.1 34 25,207.6 21,600.6 16.7 41 23,595 18,948 24.5
无锡 39 1,642,497 1,359,830 20.8 27 39,569.2 19,705.2 100.8 48 16,380 13,740 19.2
银川 40 1,642,342 1,369,834 19.9 42 11,734.8 10,527.0 11.5 47 17,111 15,921 7.5
西双版纳 41 1,637,454 1,807,633 -9.4 49 5,192.4 6,148.7 -15.6 49 15,872 17,508 -9.3
泉州 42 1,401,958 1,195,916 17.2 43 11,213.7 9,943.8 12.8 50 14,677 12,682 15.7
北京/南苑 43 1,357,038 753,415 80.1 41 13,243.0 7,997.5 65.6 51 12,245 7,111 72.2
珠海 44 1,121,831 1,041,080 7.8 44 11,139.3 10,745.0 3.7 35 30,430 25,405 19.8
汕头 45 1,091,095 1,115,179 -2.2 46 8,491.4 9,003.0 -5.7 52 11,753 12,296 -4.4
石家庄 46 1,043,688 802,167 30.1 38 15,343.9 11,846.2 29.5 38 28,953 31,870 -9.2
张家界 47 1,019,961 1,516,721 -32.8 69 1,163.2 3,123.7 -62.8 53 10,396 14,148 -26.5
西宁 48 951,330 920,612 3.3 47 6,691.4 5,214.5 28.3 55 9,455 8,766 7.9
延吉 49 790,885 811,841 -2.6 55 2,847.6 3,057.6 -6.9 59 7,638 7,853 -2.7
包头 50 753,293 521,188 44.5 50 4,517.8 3,033.9 48.9 62 6,989 4,894 42.8

最后50名开外的了

民航机场运输业务量(排序)
2008-01-01 2008-12-31
  旅客吞吐量(人) 货邮吞吐量(吨) 起降架次(次)
机场 名次 本期完成 上年同期 比上年同期 名次 本期完成 上年同期 比上年同期 名次 本期完成 上年同期 比上年同期
增减% 增减% 增减%
拉萨 51 699,876 1,187,104 -41.0 45 9,755.7 11,694.2 -16.6 61 7,074 10,819 -34.6
九寨 52 660,384 1,559,117 -57.6 152       57 9,132 14,147 -35.4
威海 53 651,270 622,100 4.7 53 3,238.7 3,392.1 -4.5 54 9,657 7,961 21.3
武夷山 54 565,115 547,538 3.2 72 883.7 830.2 6.5 63 6,171 5,609 10.0
常州 55 550,808 509,725 8.1 48 6,393.4 5,453.5 17.2 64 6,096 5,628 8.3
宜昌 56 523,234 538,112 -2.8 57 2,676.0 2,408.6 11.1 60 7,519 6,911 8.8
义乌 57 516,325 512,271 0.8 52 3,346.9 3,626.7 -7.7 66 5,316 5,094 4.4
喀什 58 427,577 502,591 -14.9 62 1,832.9 2,119.3 -13.5 75 3,682 4,138 -11.0
黄岩 59 407,698 367,637 10.9 54 3,234.9 2,779.6 16.4 70 4,580 3,974 15.2
徐州 60 401,046 414,057 -3.1 59 2,561.2 2,693.3 -4.9 58 8,424 6,258 34.6
舟山 61 355,645 338,021 5.2 96 321.9 568.9 -43.4 65 5,322 5,509 -3.4
德宏 62 354,574 399,338 -11.2 58 2,668.5 3,157.0 -15.5 76 3,671 4,032 -9.0
海拉尔 63 342,416 222,514 53.9 67 1,298.5 1,118.1 16.1 73 4,382 3,227 35.8
恩施 64 318,833 236,974 34.5 86 460.6 348.3 32.2 78 3,548 2,388 48.6
鄂尔多斯 65 307,513 77,488 296.9 70 1,084.9 390.1 178.1 77 3,552 1,249 184.4
运城 66 303,571 208,740 45.4 77 715.1 721.7 -0.9 68 4,718 3,044 55.0
湛江 67 302,837 314,410 -3.7 66 1,329.7 1,536.1 -13.4 69 4,685 4,622 1.4
大理 68 290,255 369,587 -21.5 82 556.7 529.4 5.1 80 3,516 4,018 -12.5
北海 69 267,168 195,561 36.6 73 837.3 1,288.1 -35.0 83 3,165 2,924 8.2
柳州 70 265,004 268,604 -1.3 56 2,754.9 2,397.2 14.9 74 4,314 4,174 3.4
伊宁 71 264,124 312,637 -15.5 89 450.1 388.8 15.8 67 5,189 4,869 6.6
西昌 72 263,153 238,065 10.5 65 1,494.0 1,092.6 36.7 84 2,925 2,771 5.6
长治 73 260,828 160,046 63.0 98 229.6 191.2 20.1 79 3,534 2,546 38.8
榆林 74 236,815 101,330 133.7 110 134.4 136.5 -1.6 71 4,506 3,776 19.3
临沂 75 230,577 217,627 6.0 76 729.9 510.5 43.0 56 9,172 9,649 -4.9
黄山 76 227,471 320,178 -29.0 79 636.9 895.6 -28.9 85 2,718 3,596 -24.4
攀枝花 77 211,069 229,457 -8.0 60 2,150.4 1,795.5 19.8 88 2,595 3,030 -14.4
连云港 78 208,630 199,515 4.6 71 993.4 788.7 25.9 82 3,216 2,677 20.1
绵阳 79 208,442 230,265 -9.5 51 3,805.8 2,979.0 27.8 90 2,426 1,930 25.7
库尔勒 80 200,830 131,697 52.5 97 277.3 244.3 13.5 72 4,420 2,640 67.4
景德镇 81 189,256 155,415 21.8 111 119.8 139.7 -14.2 91 2,424 2,376 2.0
洛阳 82 182,879 170,784 7.1 75 795.7 586.3 35.7 4 212,568 196,720 8.1
宜宾 83 177,596 165,983 7.0 63 1,771.6 1,918.5 -7.7 96 2,152 1,874 14.8
泸州 84 163,736 136,851 19.6 64 1,529.1 1,228.4 24.5 86 2,633 2,624 0.3
迪庆 85 161,476 345,291 -53.2 83 540.7 706.0 -23.4 97 2,093 3,942 -46.9
南通 86 161,365 168,283 -4.1 61 1,841.7 2,008.5 -8.3 43 22,954 16,771 36.9
牡丹江 87 160,932 148,892 8.1 84 536.0 696.0 -23.0 98 2,007 1,746 14.9
常德 88 157,789 140,573 12.2 117 77.6 97.6 -20.4 94 2,259 2,411 -6.3
保山 89 149,792 137,719 8.8 106 186.6 184.4 1.2 106 1,618 1,564 3.5
和田 90 146,008 131,549 11.0 87 459.8 487.6 -5.7 110 1,470 1,294 13.6
思茅 91 135,888 97,066 40.0 120 44.0 70.4 -37.5 99 1,934 1,825 6.0
敦煌 92 134,062 259,124 -48.3 114 101.6 103.5 -1.8 93 2,361 3,698 -36.2
万县 93 126,696 136,576 -7.2 78 693.7 659.7 5.1 102 1,740 1,973 -11.8
满洲里 94 122,727 114,949 6.8 81 575.7 799.0 -28.0 104 1,649 1,628 1.3
赣州 95 120,497 86,240 39.7 74 810.2 278.3 191.2 81 3,308 2,120 56.0
大同 96 117,423 73,322 60.1 103 214.2 238.0 -10.0 100 1,882 952 97.7
阿勒泰 97 116,275 281,644 -58.7 125 19.3 19.3 0.1 92 2,386 4,096 -41.7
临沧 98 114,892 142,589 -19.4 95 329.3 579.1 -43.1 114 1,414 1,481 -4.5
佳木斯 99 111,044 86,448 28.5 99 225.9 189.6 19.2 117 1,134 884 28.3
达州 100 108,149 78,385 38.0 88 457.6 59.9 663.9 113 1,422 1,052 35.2
襄樊 101 103,611 100,796 2.8 100 220.6 218.4 1.0 95 2,179 1,764 23.5
盐城 102 101,278 73,892 37.1 80 604.8 578.4 4.6 105 1,628 1,162 40.1
南阳 103 94,198 67,983 38.6 91 401.8 342.3 17.4 42 23,338 10,479 122.7
齐齐哈尔 104 93,196 67,649 37.8 85 460.8 420.8 9.5 118 999 654 52.8
赤峰 105 82,223 54,700 50.3 112 118.1 112.5 5.0 87 2,606 2,322 12.2
乌海 106 73,951 54,050 36.8 127 17.6 29.4 -40.3 112 1,430 1,134 26.1
邯郸 107 70,779 17,568 302.9 113 112.3 1.4 8,099.6 37 29,262 6,436 354.7
阿克苏 108 70,775 86,657 -18.3 109 147.1 304.3 -51.7 107 1,530 1,694 -9.7
通辽 109 66,435 63,344 4.9 101 218.9 133.2 64.3 102 1,740 1,327 31.1
林芝 110 65,758 74,311 -11.5 94 365.4 122.4 198.6 139 502 508 -1.2
嘉峪关 111 64,669 60,914 6.2 116 82.5 35.3 133.5 111 1,454 1,288 12.9
井冈山 112 64,171 49,458 29.7 128 17.1 142.7 -88.0 116 1,340 896 49.6
衢州 113 61,434 37,424 64.2 115 86.6 103.4 -16.2 133 742 506 46.6
丹东 114 57,910 63,222 -8.4 93 371.2 611.0 -39.3 125 826 735 12.4
东营 115 57,035 53,158 7.3 102 216.8 117.6 84.3 119 992 1,064 -6.8
秦皇岛 116 55,793 79,571 -29.9 108 153.2 107.9 42.1 124 840 892 -5.8
怀化/芷江 117 55,767 69,944 -20.3 136 5.7 7.0 -19.3 120 962 780 23.3
铜仁 118 55,175 79,703 -30.8 129 15.8 22.5 -29.8 109 1,508 1,790 -15.8
昌都 119 53,879 51,050 5.5 104 193.6 171.7 12.8 138 566 552 2.5
乌兰浩特 120 51,138 35,576 43.7 121 43.2 32.0 34.9 101 1,881 1,480 27.1
锡林浩特 121 51,040 62,603 -18.5 119 45.5 80.7 -43.6 122 926 1,439 -35.6
文山 122 48,236 136,164 -64.6 137 5.3 661.9 -99.2 127 817 1,968 -58.5
南充 123 45,443 45,413 0.1 105 189.7 304.8 -37.8 44 20,447 8,511 140.2
锦州 124 44,989 42,908 4.8 90 413.4 337.8 22.4 128 786 480 63.8
九江 125 43,028 7,398 481.6 133 7.4 0.6 1,238.0 130 766 234 227.4
黑河 126 41,823 20,680 102.2 92 396.1 13.0 2,945.3 134 670 606 10.6
昭通 127 38,162 77,246 -50.6 107 164.2 370.5 -55.7 135 624 836 -25.4
库车 128 36,211 19,352 87.1 123 38.4 22.0 74.3 130 766 472 62.3
延安 129 32,727 31,358 4.4 122 40.6 13.7 197.3 108 1,524 1,516 0.5
兴义 130 32,538 32,325 0.7 126 17.8 20.4 -12.9 125 826 834 -1.0
潍坊 131 28,721 45,438 -36.8 39 13,961.8 10,678.8 30.7 89 2,450 2,388 2.6
庆阳 132 27,419 36,616 -25.1 148 0.1 1.0 -90.3 115 1,378 1,508 -8.6
梧州 133 27,181 8,965 203.2 134 6.8 0.0 13,972.9 45 20,311 2,991 579.1
梅县 134 25,324 24,785 2.2 135 6.0 3.9 53.3 121 930 752 23.7
克拉玛依 135 25,065 28,402 -11.7 140 2.9 1.4 100.7 132 763 810 -5.8
漠河 136 24,304     138 4.8     145 324    
格尔木 137 21,166 26,594 -20.4 118 56.5 105.0 -46.2 144 340 444 -23.4
朝阳 138 17,744     152       140 421    
百色 139 17,574 8,790 99.9 152   2.6 -100.0 123 843 182 363.2
安庆 140 17,122 3,896 339.5 132 7.6 6.5 17.3 129 780 154 406.5
喀纳斯 141 16,019 12,549 27.7 147 0.1     149 222 152 46.1
连城 142 14,342 20,623 -30.5 130 11.8 0.0 42,200.0 151 192 326 -41.1
汉中 143 12,214 45,300 -73.0 124 25.3 34.9 -27.6 136 600 1,723 -65.2
那拉提 144 10,445 18,722 -44.2 146 0.2 2.9 -94.6 150 202 342 -40.9
塔城 145 8,699 7,976 9.1 142 1.0 0.9 20.8 141 406 248 63.7
黎平 146 8,517 14,789 -42.4 139 3.7 2.7 36.5 146 307 480 -36.0
荔波 147 7,886     144 0.5     152 90    
安康 148 5,526 11,143 -50.4 141 2.1 0.5 303.8 143 346 573 -39.6
且末 149 5,502 3,021 82.1 145 0.3 0.6 -47.6 147 284 140 102.9
永州 150 4,494     131 9.8     142 360    
长白山 151 4,452     150 0.0     154 86    
阜阳 152 4,271 1,186 260.1 152   0.1 -100.0 148 276 50 452.0
大连/长海 153 3,106     152       137 583    
哈密 154 1,469     143 0.8     155 34    
天水 155 1,126     152       153 88    
济宁 156 473     151 0.0     156 6    
康定 157 158     149 0.1     158 2    
中卫 158 145     152       157 4    
安顺 159   13,650 -100.0 152   3.4 -100.0 159   288 -100.0

 


路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册空姐网账号

客户关怀|黑名单|写信给我们|空姐网 ( 沪ICP备14049210号-6 )

GMT+8, 2024-11-11 18:54 , Processed in 0.069108 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部