南 航 2011 新 人 秀 | |||||||||
赛区 | 开赛时间 | 海选 通过 |
笔试 通过 |
复试 通过 |
体检 通过 |
最终通过人数 | 整体 通过率 | ||
女生 | 男生 | 总数 | |||||||
乌鲁木齐 | 3/27 | 404 | 274 | 114 | 106 | 55 | 28 | 83 | 20.54 |
武汉 | 4/9 | 554 | 430 | 150 | 123 | 69 | 19 | 88 | 15.88 |
南京 | 4/16 | 279 | 201 | 74 | 59 | 43 | 7 | 50 | 17.92 |
西安 | 4/23 | 190 | 136 | 64 | 52 | 36 | 11 | 47 | 24.74 |
郑州 | 5/7 | 304 | 204 | 84 | 67 | 41 | 20 | 61 | 20.07 |
重庆 | 5/14 | 212 | 151 | 50 | 38 | 25 | 10 | 35 | 16.51 |
北京 | 5/21 | 336 | 223 | 111 | 87 | 53 | 18 | 71 | 21.13 |
长沙 | 5/28 | 303 | 211 | 93 | 68 | 43 | 19 | 62 | 20.46 |
哈尔滨 | 6/6 | 159 | 89 | 37 | 34 | 21 | 8 | 29 | 18.24 |
广州 | 6/11 | 267 | 188 | 65 | 52 | 31 | 10 | 41 | 15.36 |
赛区总和 | 3008 | 2107 | 842 | 686 | 417 | 150 | 567 | 18.85 |
客户关怀|黑名单|写信给我们|空姐网 ( 沪ICP备14049210号-6 )
GMT+8, 2024-11-25 17:04 , Processed in 0.205359 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2013 Comsenz Inc.