- 注册时间
- 2014-1-4
- 最后登录
- 1970-1-1
- 阅读权限
- 50
- 金币
- 元
- 记录
- 相册
- 性别
- 保密
|
发表于 2014-1-11 06:49:41
|
显示全部楼层
个人历年缴费工资信息
起止年月 单位编号 所在单位名称 原报月工资 实用月工资
200704-200706 410199019251 郑州中鹏航服有限责任公司 800.00 834.70
200707-200806 410199019251 郑州中鹏航服有限责任公司 800.00 943.05
200807-200906 410199019251 郑州中鹏航服有限责任公司 950.00 1,151.25
200907-200908 410199019251 郑州中鹏航服有限责任公司 1,151.25 1,323.80
200909-201006 410199005071 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户 1,151.25 1,323.80
201007-201106 410199005071 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户 0.00 1,989.13
201107-201206 410199005071 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户 0.00 2,185.27
201207-201306 410199005071 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户 0.00 1,777.05
201307-201406 410199005071 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户 3,456.67 3,456.67
本地个人缴费信息表
计划月份 征缴月份 缴费基数 单位缴费 个人缴费 合计 计入个人部分 缴费标识 回款日期 缴费单位简称
200704 200705 834.7 166.94 66.78 233.72 66.78 已划 2007-05-16 郑州中鹏航服有限责任公司
200705 200705 834.7 166.94 66.78 233.72 66.78 已划 2007-05-16 郑州中鹏航服有限责任公司
200706 200706 834.7 166.94 66.78 233.72 66.78 已划 2007-06-18 郑州中鹏航服有限责任公司
200707 200707 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2007-07-17 郑州中鹏航服有限责任公司
200708 200708 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2007-08-20 郑州中鹏航服有限责任公司
200709 200709 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2007-09-13 郑州中鹏航服有限责任公司
200710 200710 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2007-10-18 郑州中鹏航服有限责任公司
200711 200711 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2007-11-13 郑州中鹏航服有限责任公司
200712 200712 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2007-12-14 郑州中鹏航服有限责任公司
200801 200801 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2008-01-24 郑州中鹏航服有限责任公司
200802 200802 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2008-02-27 郑州中鹏航服有限责任公司
200803 200803 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2008-03-18 郑州中鹏航服有限责任公司
200804 200804 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2008-04-28 郑州中鹏航服有限责任公司
200805 200805 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2008-05-19 郑州中鹏航服有限责任公司
200806 200806 943.05 188.61 75.44 264.05 75.44 已划 2008-06-16 郑州中鹏航服有限责任公司
200807 200807 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2008-07-15 郑州中鹏航服有限责任公司
200808 200808 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2008-08-13 郑州中鹏航服有限责任公司
200809 200809 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2008-09-16 郑州中鹏航服有限责任公司
200810 200810 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2008-10-22 郑州中鹏航服有限责任公司
200811 200811 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2008-11-27 郑州中鹏航服有限责任公司
200812 200812 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2008-12-22 郑州中鹏航服有限责任公司
200901 200901 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2009-01-20 郑州中鹏航服有限责任公司
200902 200902 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2009-02-17 郑州中鹏航服有限责任公司
200903 200903 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2009-03-19 郑州中鹏航服有限责任公司
200904 200904 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2009-04-27 郑州中鹏航服有限责任公司
200905 200905 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2009-05-21 郑州中鹏航服有限责任公司
200906 200906 1151.25 230.25 92.1 322.35 92.1 已划 2009-06-19 郑州中鹏航服有限责任公司
200907 200907 1323.8 264.76 105.9 370.66 105.9 已划 2009-07-24 郑州中鹏航服有限责任公司
200908 200909 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2009-09-14 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
200909 200909 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2009-09-14 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
200910 200910 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2009-10-14 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
200911 200911 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2009-11-16 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
200912 200912 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2009-12-11 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201001 201001 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2010-01-13 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201002 201002 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2010-02-09 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201003 201003 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2010-03-12 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201004 201004 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2010-04-13 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201005 201005 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2010-05-12 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201006 201006 1323.8 158.86 105.9 264.76 105.9 已划 2010-06-13 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201007 201007 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2010-07-08 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201008 201008 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2010-08-12 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201009 201009 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2010-09-10 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201010 201010 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2010-10-12 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201011 201011 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2010-11-10 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201012 201012 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2010-12-09 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201101 201101 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2011-01-07 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201102 201102 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2011-02-11 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201103 201103 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2011-03-09 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201104 201104 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2011-04-08 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201105 201105 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2011-05-06 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201106 201106 1989.13 238.7 159.13 397.83 159.13 已划 2011-06-09 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201107 201107 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2011-07-13 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201108 201108 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2011-08-11 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201109 201109 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2011-09-08 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201110 201110 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2011-10-11 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201111 201111 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2011-11-10 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201112 201112 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2011-12-13 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201201 201201 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2012-01-05 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201202 201202 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2012-02-09 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201203 201203 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2012-03-08 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201204 201204 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2012-04-10 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201205 201205 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2012-05-11 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201206 201206 2185.27 262.23 174.82 437.05 174.82 已划 2012-06-08 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201207 201207 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2012-07-10 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201208 201208 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2012-08-09 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201209 201209 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2012-09-05 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201210 201210 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2012-10-22 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201211 201211 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2012-11-15 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201212 201212 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2012-12-18 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201301 201301 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2013-01-14 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201302 201302 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2013-02-07 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201303 201303 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2013-03-13 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201304 201304 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2013-04-15 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201305 201305 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2013-05-15 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201306 201306 1777.05 213.25 142.16 355.41 142.16 已划 2013-06-14 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201307 201307 3456.67 414.8 276.53 691.33 276.53 已划 2013-07-16 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201308 201308 3456.67 414.8 276.53 691.33 276.53 已划 2013-08-14 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201309 201309 3456.67 414.8 276.53 691.33 276.53 已划 2013-09-13 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201310 201310 3456.67 414.8 276.53 691.33 276.53 已划 2013-10-18 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201311 201311 3456.67 414.8 276.53 691.33 276.53 已划 2013-11-20 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201312 201312 3456.67 414.8 276.53 691.33 276.53 已划 2013-12-18 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
201401 201401 3456.67 414.8 276.53 691.33 0.00 未划 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户
应缴月数 82 单位应缴金额 19013.12 个人应缴金额 11130.65 应缴金额合计 30143.77 个人欠费金额 276.53
实缴月数 81 单位实缴金额 18598.32 个人实缴金额 10854.12 实缴金额合计 29452.44 单位欠费金额 414.8
变更历史记录
变更日期 变更类型 单位代码 单位名称 办理日期
2009-08-15 停保 410199019251 郑州中鹏航服有限责任公司 2009-07-20
备注
2009-09-15 续保 410199005071 郑州市统筹办代管职工档案养老金专户 2009-08-12
备注
说明:此查询结果仅供参考,以经办大厅所打印的查询单为准.
|
|